Câmara Municipal de Curralinhos - PI
Dados Pessoais
Nome | RAIANE MENDES VILARINHO |
Matrícula | 676700000000015 |
CPF | 058.1**.***-** |
Mês / Ano | Março / 2020 |
Lotação | FOLHA DE COMISSIONADOS |
Cargo | TESOUREIRA |
Vínculo | - |
Jornada | 040 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1039,00 |
Descontos | R$ 77,93 |
Remuneração Líquida | R$ 961,07 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SALARIO NORMAL |
R$ 1039,00 |
INSS |
R$ 77,93 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
TESOUREIRA |
FOLHA DE COMISSIONADOS |
- |
01/01/2019 |