Câmara Municipal de Curralinhos - PI
Dados Pessoais
Nome | RUI SANTIAGO ALVES |
Matrícula | 000000000000015 |
CPF | 673.0**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2022 |
Lotação | CAMARA MUNICIPAL |
Cargo | VIGIA |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1365,81 |
Descontos | R$ 92,58 |
Remuneração Líquida | R$ 1273,23 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
VENCIMENTOS |
R$ 1212,00 |
SALARIO FAMILIA |
R$ 153,81 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 92,58 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
VIGIA |
CAMARA MUNICIPAL |
- |
01/06/2021 |